



| Prędkość posuwu | Prędkość obrotowa RPM | Wartość skrawania | |
| #1 - BRAZED | 600 mm/min | 4000 | 0,40 mm |
| #2 - BRAZED | 800 mm/min | 4000 | 0,20 mm |
| #3 - RESIN | 700 ~ 800 mm/min | 3000 | 0,25 mm |
| #4 - RESIN | 1000 mm/min | 2500 | 0,06 mm |
| #5 - RESIN | 1000 mm/min | 2500 | 0,05 mm |
| #6 - RESIN | 1000 mm/min | 2500 | 0,05 mm |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję