




| Pozycja | Prędkość posuwu mm/min |
Wartość skrawania mm |
Prędkość obrotowa RPM |
|
| MARMUR | GRANIT | |||
| # 0 - METAL | 400 - 800 | 500 - 600 | 0,3 – 0,4 | 4500-5000 |
| #1 - BRAZED | 1000 - 1500 | 1000 - 1500 | 0,2 – 0,4 | 3000-3500 |
| #2 - BRAZED | 1500 - 2000 | 1200 - 1500 | 0,1 – 0,2 | 3000-3500 |
| #3 - METALIC | 1500 - 2000 | 1200 - 1500 | 0,05 – 0,1 | 2500-3000 |
| #4 - RESIN | 800 - 1200 | 0,02 bez docisku | 2500-3000 | |
| #5 - RESIN | 2500-3000 | |||
| #6 - RESIN | 2500-3000 | |||
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję